Industrial

Vigas

La viga es un elemento central en gran parte de las construcciones que se realiza, junto a pilares y otros elementos conforman la estructura de una correcta edificación. Su rol es sostener y repartir la carga entre diferentes apoyos, neutralizando empujes y posibles torsiones sobre los mismos.

Aplicaciones
Se emplean en las estructuras de edificios para soportar los techos y aberturas como elemento estructural de puentes.

Presentación y Empaque
Unidades.

Denominación (Imperial) Peso (libras/pies)

W 14'' x 5'' x 26

W 14" x 7" x 30

W 14" x 8" x 53

W 14" x 8.6" x 48

W 14" x 9.5" x 61

W 14" X 10" x 82

W 14" x 10" x 74

W 16" x 5.5" x 26

W 16" x 7" x 31

W 16" x 7" x 36

W 16'' x 7'' x 45

W 16" x 7" x 57

W 18" x 6" x 35

W 18" x 6" x 40

W 18" x 6" x 46

W 18'' x 7.5'' x 50

W 18" x 7.5" x 60

W 18'' x 7.5'' x 71

W 18" x 11" x 86

W 21" x 6.5" x 44

W 21" x 6 1/2" x 50

W 21'' x 6.5'' x 101

W 21" x 11.6" x 73

W 21" x 14" x 111

W 24"x 7" x 55

W 24" x 8.9" x 76

W 24" x 9" x 68

W 24" x 9" x 76

W 24'' x 9'' x 103

W 24" x 13.1" x 94

26.0

30.0

53.0

48.0

61.0

82.0

74.0

26.0

31.0

36.0

45.0

57.0

35.0

40.0

46.0

50.0

60.0

71.0

86.0

44.0

50.0

101.0

73.0

111.0

55.0

76.0

68.0

76.0

103.0

94.0

Denominación (Imperial) Peso (libras/pies)

W 4” x 4” x 13.0

W 6” X 4” X 8.5

W 6” X 4” X 9

W 6” X 4” X 12

W 6” X 4” X 16

W 6” X 6” X 15

W 8” X 4” X 10

W 8” X 4” X 13

W 8" x 4" x 21

W 8” X 5” X 18

W 8” X 5” X 28

W 8” X 8” X 31

W 8” X 8” X 35

W 10” X 4” X 12

W 10” X 4” X 15

W 10” X 4” X 17

W 10” X 5 3/4” X 30

W 10" x 6" x 22

W 10" x 10" x 49

W 12" x 4" x 14

W 12" x 4" x 16

W 12" x 6.5" x 26

HP 12" x 12" x 53

HP 12" x 12" x 74

W 14" x 6.7 "x 34

W 12'' x 10'' x 53

W 12'' x 12'' x 53

W 12'' x 12'' x 65

W 12'' x 12'' x 72

W 14" x 5" x 22

13.0

8.5

9.0

12.0

16.0

15.0

10.0

13.0

21.0

18.0

28.0

31.0

35.0

12.0

15.0

17.0

30.0

22.0

49.0

14.0

16.0

26.0

53.0

74.0

34.0

53.0

53.0

65.0

72.0

22.0